центр медицинской техники
Ингаляторы, небулайзеры
Медицинская обувь
Защита и реабилитация
Спортивная продукция
Ортопедические товары
Медицинское оборудование
Изделия для домашней реабилитации
Накладки для тепловой терапии
Водонепроницаемые чехлы для бандажей и гипсовых повязок
Стоматологические установки
Изделия для спортивной реабилитации
Сшивающие аппараты
Противопролежневые матрасы
Инвалидные коляски
Джибитсы
Возможность подключения к док-станции
Высокочувствительная фильтрация пузырьков воздуха (до 50 мкл)
Возможность использования в машине скорой помощи
Скачать: http://www.jumedica.by/upload/iblock/f08/f08c7b6652c36278ef3b2c9c9b31bce0.pdf
Габариты | 250 х 90 х 150 (мм) |
Вес | < 1,45 кг |
Классификация | CF, класс I |
Инфузионные наборы | Соответствует стандарту GB 8368-2005, диаметр сечения — 3,5 — 4,5 мм, толщина — 0,8 — 1,2 мм |
Экран | Монохромный ЖК-экран с диагональю 3,0 дюйма, 240 х 128 пикс. |
Инфузионный режим | Режимы “Скорость”, “Время”, “Масса тела”, “Скорость падения”, “Последовательный” |
Скорость потока | 0,1 — 1500 мл/ч |
Заданный объем инфузии (VTBI) | 0,1 — 9999 мл |
Суммарный объем | 0,1 — 9999 мл с шагом в 0,1 мл |
Заданное время | 00:00:01 — 99:59:59 (ч:м:с) регулируются |
Шаг | 0,1 мл/ч |
Точность | ? ± 5% |
Скорость в режиме открытой вены (KVO) | 0,1 — 5,0 мл/ч с возможностью регулировки, шаг — 0,1 мл/ч, по умолчанию — 1,0 мл/ч |
Скорость подачи болюса | Автоматическое и ручное управление болюсом: 0,2 — 1500 мл/ч, по умолчанию — 800 мл/ч |
Скорость продувки | 800 мл/ч, не регулируется |
Закупорка | Низкий уровень — 150 ± 113 мм рт.ст. (20 кПа), средний уровень — 525 ± 113 мм рт. ст. (70 кПа), высокий уровень — 900 ± 180 мм рт. ст. (120 кПа) |
Фильтрация пузырьков воздуха | Минимум 50 мкл, пять уровней на выбор: 50 мкл, 100 мкл, 250 мкл, 500 мкл и 800 мкл, значение по умолчанию — 100 мкл |
Титрирование | Да |
Блокировка клавиатуры | Да |
Пауза | Да |
Функция Anti-bolus | Да |
Система самодиагностики | Да |
Конфигурация по последним параметрам | Да |
Библиотека препаратов | 200 препаратов |
Журнал событий | 1500 событий |
Интенсивность сигнала | 1 — 8 уровней с возможностью выбора |
Автоматическая блокировка | Положения “ВКЛ” и “ВЫКЛ”, 1 — 5 мин на выбор, шаг — 1 минута, значение по умолчанию — “ВЫКЛ” |
Заданный тип инфузионной системы | B-D, B.Braun, Terumo, Troge, Frebor, возможность использования местных конфигураций |
Язык | 10 языков, включая английский, болгарский, китайский, польский, португальский, румынский, русский, турецкий, французский |
Док-станция | Поддерживается |
Рукоятка | Включена |
Крепление | Стандартное — на вертикальном кронштейне, дополнительное — на горизонтальном кронштейне |
Визуальные и звуковые сигналы | Заданный объем инфузии выполнен, заданный объем инфузии почти выполнен, наличие воздуха, открытие дверцы, ошибка скорости падения, истекло время в режиме ожидания, закупорка, системная ошибка, отклонения в работе системы, низкий заряд аккумулятора, напоминание, отключение от источника питания переменного тока |
Источник питания переменного тока | 100 — 240 В (50-60 Гц) |
Тип аккумулятора | Литиевый |
Время работы от аккумулятора | Стандартное — 4 ч при скорости потока в 25 мл/ч, опциональное — 8 ч при скорости потока 25 мл/ч |
Время зарядки | < 6 ч |
Степень защиты | IP 34 |
Температура | 0 — 40 °С в рабочем режиме, от -40 до 70 °С при хранении |
Влажность | 15-95 % в рабочем режиме, 10-95% при хранении |
Давление воздуха | 57-106 кПа в рабочем режиме, 50-106 кПа при хранении |
Интерфейс передачи данных | Поддерживается, RS232 |
Беспроводное соединение | Wi-Fi (опционально) |
Вызов сестры | Поддерживается |
Источник питания постоянного тока | Поддерживается |
Использование в машине скорой помощи | Поддерживается |
Компания руководствуется Законом «О защите прав потребителей» в вопросах возврата и обмена товаров надлежащего качества.
Согласно Закону «О защите прав потребителей», компания может отказать потребителю в обмене и возврате товаров надлежащего качества, если они относятся к категориям, указанным в действующем Перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату и обмену.
Товары надлежащего качества, для которых разрешен возврат и обмен, могут быть возвращены в течение 14 дней после получения покупателем, если:
Оплата наличными
Вы можете оплатить заказ наличными деньгами при доставке курьером или в кассе магазина при самовывозе.
Безналичная оплата
Вы можете оплатить заказ с помощью банковской карты через терминал при доставке на дом или же при самовывозе из магазина.
Понедельник — Пятница: с 09:00 до 18:00
Суббота, Воскресенье: Выходной
Самовывоз
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Возможно самостоятельное получение заказа в магазине по адресу ул. Гамарника, 30
(БЦ «Зелёный луг»)
центр медицинской техники
Торгово-производственное частное унитарное предприятие “БЕЛМЕДСНАБ”
Республика Беларусь, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, офис 362, ком. 2